Bảng giá xe
BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 05/2023

New Triton
Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi tháng 12 |
---|---|---|
4×4 AT (mới) | 818.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi/Phiếu nhiên liệu 30tr
Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2 AT (mới) | 730.500.000 |

Mirage
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 12 |
---|---|---|---|
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L)
|
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 10 triệu nhiên liệu (~500L)
|
Đơn vị giá: VNĐ

Attrage
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 12 |
---|---|---|---|
MT Eco | 395.500.000 | 375.500.000 | |
MT | 425.500.000 | 405.500.000 | |
CVT Eco | 445.500.000 | 425.500.000 | |
CVT | 475.500.000 | 475.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
Đơn vị giá: VNĐ

Outlander
Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi đặc biệt | Quà tặng tháng 12 |
CVT 2.0 | 823.000.000 | 15.000.000 | Bộ ghế da cao cấp (Trị giá 8.500.000) |
CVT 2.0 Premium | 942.000.000 | 33.000.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ
(Trị giá 91.000.000 triệu) |
CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 | 51.000.000 |
Đơn vị giá: VNĐ

Pajero Sport
Phiên bản | Giá bán lẻ | Giá đặc biệt tháng 12 | Ưu đãi đặc biệt |
---|---|---|---|
DIESEL 4X2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấp
Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
DIESEL 4×2 AT | 1.062.000.000 | ||
GASOLINE 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lý | |
GASOLINE 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM | 1.160.000.000 |
|
|
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | 1.250.000.000 |
Đơn vị giá: VNĐ

Triton
Phiên bản | Giá bán lẻ | Quà tặng đặc biệt |
---|---|---|
4X2.AT ATHLETE | 725.500.000 | Quà tặng từ đại lý |
4×4.MT | 646.500.000 | Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) + Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |
4×2.AT | 586.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L)
và Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |
4×2.MT | 555.500.000 |
Đơn vị giá: VNĐ

All New Xpander
Phiên bản | Giá bán lẻ |
---|---|
Xpander MT | 550.000.000 |
Xpander AT | 620.000.000 |
Đơn vị: VNĐ